将被测交流电流(电压)转换成按线性比例输出的直流电流或电压;
优良的温度特性和长期的工作稳定性;
准确度高,有良好的性价比;该系列产品侧重于电网中电测数测量变送
技术参数:
技术参数 | 指标 |
执行标准 | GB/T13850-1998 idtIEC 688:1992 |
精度 | 0.2%,0.5% |
整机功耗 | ≤3VA |
输入信号 | AC:AC0~1A,0~5A、0~10A;0~70V、0~120V、0~200V、0~250V |
输出信号 | DC:0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA、RS485 |
电源 | AC110V±10%、AC220V±15%、DC110V~300V |
工作稳定性 | 年变化<0.2% |
工频耐压 | AC2.0kV/min.1mA(输入/输出/电源之间) |
绝缘电阻 | ≥20MΩ(DC500V) |
冲击电压 | 5kV(峰值),1.2/50µS |
响应时间 | ≤350ms |
频率 | 50Hz |
吸收功率 | <0.5VA/450V,<0.2VA/100V,<0.1VA/5A |
过载能力 | 电流:2倍连续,30倍/1秒 |
电压:2倍连续 | |
负载电阻 | 电流输出:RL≤550Ω,电压输出:RL≥2KΩ |
工作环境 | -10~50°C,20%~90%无凝露 |
贮存环境 | -40~70°C,20%~90%无凝露 |
安装方式 | DIN35mm导轨安装及M4螺丝钉固定 |
外形尺寸 | 55mm*75mm*120mm |