概述:
HCW-WS无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调制放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成(如下图所示)。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机。
功能介绍:
参数介绍 | |||
传感器结构: ① 取电合金片:用于感应取电 ② 后盖片:感应温度 ③ 软硅胶:加深连接强度 ④ 连接头:连接取单片双头 ⑤ 螺丝:固定取电片 |
| ||
参数 | 温度测量范围:-40~+200℃ | ||
测量精度:±1℃ | |||
温度采样频率:默认10~30秒(随机) | |||
无线频率:433MHz | |||
无线传输距离:≥350米(空旷距离) | |||
工作电源:感应取电 | |||
启动电流:<5A | |||
传感器安装位置电压等级要求:≤220KV | |||
传感器安装位置一次电流要求:≤5000A(电流大小超过5000A需联系厂家技术人员评估现场情况) | |||
安装方式:捆绑式 | |||
主体尺寸:24mm*22mm*10mm | |||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 低压柜:出线桩头、断路器进出线端。 管型母线,铜排母线,变电站桩头等 | ||
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | |||
低压开关柜:空开进线、出线、电缆出线等部位。 | |||
安装 | 第一步:预计安装部位长度,取合适长度穿过模块;把取电片跟软硅胶插入传感器(软硅胶有波纹的一面朝下跟感应温度位置一致) |
| |
第二步:将模块缠绕在取电部位(电流主路)让测温点位接触到要测温部位,并拉紧两侧的合金片;然后把两头到卡扣底下重叠。用内六角拧紧螺丝。 |
| ||
安装完整如下图: ![]() | |||