HPC系列智能综合保护装置适用于电力系统输电线路和电力原件的成套保护测控装置,可用于馈电线路保护、电抗器保护、变压器保护、电容器保护以及35kV及以下电压等级的备用。主要针对高端应用设计,尤其适用于大型工业配电系统,装置集保护、测量、谐波分析、监视、控制等多功能于一体,并具有双网通信、中/英文液晶显示。
技术参数:
技术参数 | 指标 | |
工作 电源 | 额定电压 | 85~220(AC/DC),允许偏差±20% |
正常功耗 | <5W | |
最大功耗 | <10W | |
跌 落 | 300ms | |
隔离耐压 | 2.5KV | |
控制 电源 | 额定电压 | 85~220(AC/DC),允许偏差±20% |
隔离耐压 | 4.0KV | |
交流 电流 回路 | 额定电流 | 5A/1A(定货需注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 | |
过载能力 | 2 倍额定电流,连续工作,10倍额定电流,允许10s,40倍额定电流,允许1s | |
隔离耐压 | 4.0KV | |
交流 电压 回路 | 额定电压 | 100V(线电压)或100/√3(相电压) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 | |
过载能力 | 2倍额定电压,连续工作 | |
隔离耐压 | 4kV | |
开入 回路 | 额定电压 | 30VDC(装置自供) |
额定功耗 | 0.048VA/路 | |
分辨率 | <1ms | |
控制 回路
| 分断电压 | 250VAC、220VDC |
分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载)500VA交流或75W直流(电感性负载) | |
工作电流 | 5A,连续工作 | |
动作时间 | <5ms | |
电气寿命 | 2,000,000 | |
机械寿命 | 20,000,000 | |
隔离耐压 | 4kV | |
绝缘 性能 | 绝缘电阻 | 各电气回路之间>500MΩ,各电气回路与地 >500MΩ |
工频耐压 | 各电气回路之间2.5kV/50Hz,1Min,各电气回路与地 2.5kV/50Hz,1Min | |
冲击电压 | 各电气回路之间±5.0kV/0.5J,1.2/50us,各电气回路与地 ±5.0kV/0.5J,1.2/50us | |
高频耐压 | 各电气回路之间各电气回路之间2.5kV/2s,各电气回路与地 2.5kV/2s | |
电磁 兼容 | 静电放电试验 | 符合国标GB/T14598.14-1998(idt IEC255-22-2)标准规定的IV级 |
辐射电磁场干扰试验 | 符合国标GB/T14598. 9-1995(idt IEC255-22-3)标准规定的Ⅲ级 | |
1MHz脉冲群干扰试验 | 符合国标GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)标准规定的Ⅲ级 | |
快速瞬变干扰试验 | 符合国标GB/T14598.10-1996(idt IEC255-22-4)标准规定的Ⅲ级 | |
抗干扰性试验标准 | 符合IEC1000-4-5《电磁兼容性(EMC)》第四部分:试验和测量技术第五章冲击抗干扰性试验标准的Ⅲ级 | |
机械 性能 | 振动 | 符合DL/T478-3001 4.13.1 规定 |
冲击 | 符合DL/T478-3001 4.13.2 规定 | |
碰撞 | 符合DL/T478-3001 4.13.3 规定 | |
环境 要求 | 正常温度 | -10℃~+55℃ |
极限温度 | -30℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | ≤95%,不凝露 | |
大气压力 | 80~110kPa | |
产品选型:
HPC300功能 | 300/L | 300/T | 300/U | 300/B | 300/F | |
保护 | 电流速断、限时电流速断、定时限过流、反时限过流 | ● | ● | ● | ● | ● |
后加速、过负荷、负序、零序电流I/II段、单相接地选线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
过电压、低电压I/II段、负序电压、零序电压 | ● | ● | ● | ● | ● | |
复合电压过流I/II段、低周减载、低压解列 | ● | ● | ● | ● | ● | |
失压、重合闸、备自投 | ● | ● | ● | ● | ||
过热、逆功率、起动时间过长、堵转 | ● | ● | ● | ● | ● | |
低压侧零序电流I/II段、低压侧反时限零序电流 | ● | ● | ● | ● | ||
不平衡电流、不平衡电压 | ● | ● | ● | ● | ||
差动速断、比率差动 | ● | |||||
非电量保护 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自定义保护 | ● | ● | ● | ● | ● | |
测量 计量 | Ia、Ib、Ic、P、Q、PF | ● | ● | ● | ● | ● |
Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Freq | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ep_imp、Ep_exp、Eq_imp、Eq_exp | ● | ● | ● | ● | ● | |
电流总谐波含量(THD)及2~21次各次谐波 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电压总谐波含量(THD)及2~21次各次谐波 | ● | ● | ● | ● | ● | |
监视 | 开关量、异常告警、自检、实时波形、矢量图 | ● | ● | ● | ● | ● |
事件记录、故障录波、信号复归 | ● | ● | ● | ● | ● | |
软件示波器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
控制 | 本地/遥控操作切换、本地/遥控操作 | ● | ● | ● | ● | ● |
保护测量PT并列(自动/本地/遥控) | ||||||
人机界面 | 液晶显示屏、LED指示灯、按键 | ● | ● | ● | ● | ● |
通讯接口 | 1路RS485+1路RS485(双RS485网) | ● | ● | ● | ● | ● |